Specification Requirements For TECO Motors(simplified) | |
项目名称Project Name | |
最终用户名称End User Name | |
电机使用地点Project Location | eg:SHANGHAI,China; TEXAS,USA |
电机类型Motor Type | 3-Phase Squirrel Cage Induction Motors |
负载设备Load Equipment* | eg:Fan(Blower),Pump,compressor |
设计标准Design Standard* | eg:IEC,NEMA,GB,TECO Std. |
效率等级Efficiency Level* | eg:IE2,IE3,IE4;NEMA-Premium;GB3,GB2 |
输出功率Output Power* | eg:??KW,or ??HP |
极数Pole/同步转速Synchronous Speed(RPM)* | eg:2P(3000rpm@50HZ,3600@60HZ),4P(1500rpm@50HZ,1800@60HZ),6P(1000rpm@50HZ,1200@60HZ) |
额定频率Rated Frequency(Hz)* | eg:50HZ,60HZ |
额定电压Rated Voltage* | eg:380V,460V |
防护等级Protection Enclosure* | eg:IP54,IP55 |
绝缘等级Stator Insulation Class* | eg:Class F(normal), Class H |
工作制Time Duty* | eg:S1(continuous)(normal) |
服务系数Service Factory* | eg:S.F.1.0(normal),S.F.1.15 |
安装方式Mounting* | eg:B3,B5,B14,V1 |
使用场所Application of places* | eg:Indoor(shadow),Outdoor |
环境温度Ambient Temperature* | eg:-15℃~40℃(normal) |
海拔高度ASL Altitude* | eg:Less than 1000M(normal) |
环境湿度Relative Humidity* | eg:Less than90%RH(Non-condensation)(normal) |
传动方式Drive Method* | eg:Coupling,Belt |
起动方式Start Method * | eg:Full Voltage Direct On Line(直接启动), Y-△, Inverter |
绕组热敏电阻PTC Thermistors | eg:PTC*3pcs(normal),PTC*6pcs |
绕组温度传感器Winding Temperature Detector | eg:Pt100Ω/0℃(3pcs/6pcs) |
轴承温度传感器Bearing Temperature Detector | eg:Pt100Ω/0℃(2pcs) |
防冷凝加热带Anti-Condensation Heaters | eg: Yes or No |
防爆等级Explosion Proof Grade | eg:Non-Hazardous(安全区); Ex d IIB T4 ; Ex e; Ex nA; Ex p; Class I,Division 2,Group B,C,D; Class I,Division 1,Group D; Class I,Division 1,Group C&D etc.. |
认证要求Certification Requirements | eg: CE, CSA, UL… |
其它要求Special Requirements | eg: Sound Pressure Level<=85dBA@unload(1m), |
电机需求数量Quatity Required | |
需提供的资料Documentation Required | eg:报价单Quotation Sheet,外型图Outline Drawing,参数表Specifications,其它etc.. |
联系信息Contact Information | |
姓名Name | |
公司名称Company | |
联系电话Tel | |
邮箱Email | |
填完表格请发至After finished Pls. forward: | sales@tecoplus.com |